Abbonamenti e Quote Associative
Listini 2026
TARIFFE GREEN FEE, GARA, CAR E TROLLEY | Feriale | Festivo |
---|---|---|
9 BUCHE | € 20,00 | € 25,00 |
13 BUCHE | € 30,00 | € 35,00 |
18 BUCHE | € 35,00 | € 40,00 |
CAR ESTERNI 9 BUCHE | € 15,00 | € 20,00 |
CAR ESTERNI 18 BUCHE | € 25,00 | € 30,00 |
CAR SOCI 9 BUCHE | € 10,00 | € 15,00 |
CAR SOCI 18 BUCHE | € 20,00 | € 25,00 |
GARA + GREEN FEE 9 BUCHE | € 30,00 | € 35,00 |
GARA + GREEN FEE 18 BUCHE | € 45,00 | € 50,00 |
ISCRIZIONE GARA 9 BUCHE | € 12,00 | € 12,00 |
ISCRIZIONE GARA 18 BUCHE | € 20,00 | € 20,00 |
TROLLEY MANUALE | € 5,00 | € 5,00 |
QUOTA | SERVIZI INCLUSI | PREZZO |
---|---|---|
EFFETTIVO | LIBERA CIRCOLAZIONE, RECIPROCITA’, DEPOSITO SACCA, ARMADIETTO | € 1250,00 |
FAMILIARE | LIBERA CIRCOLAZIONE, RECIPROCITA’, DEPOSITO SACCA, ARMADIETTO | € 1050,00 |
OVER 70 | LIBERA CIRCOLAZIONE, RECIPROCITA’, DEPOSITO SACCA, ARMADIETTO | € 1100,00 |
FERIALE | ACCESSO AL CAMPO NEI GIORNI FERIALI | € 1000,00 |
FESTIVO | ACCESSO AL CAMPO NEI GIORNI FESTIVI | € 900,00 |
9 BUCHE | ACCESSO AL CAMPO NEI GIORNI FERIALI E FESTIVI SOLAMENTE PER 9 BUCHE | € 900,00 |
ORDINARIO | ACCESSO AL CAMPO NEI GIORNI FERIALI E FESTIVI | € 1000,00 |
NEOFITA | HCP OVER 36 LIBERA CIRCOLAZIONE, RECIPROCITA’, DEPOSITO SACCA, ARMADIETTO | € 1000,00 |
2° CIRCOLO | TESSERATI PRESSO ALTRO CIRCOLO | € 700,00 |
CAMPO PRATICA | ACCESSO AL CAMPO PRATICA CON INCLUSO IL GIOCO SULLE BUCHE 10-11-12-13 E AREA APPROCCI | € 500,00 |
PAY & PLAY | 10 GREEN FEE 9 BUCHE CON POSSIBILITA’ DI TESSERAMENTO FIG | €500,00 |
UNDER 25 | ACCESSO AL CAMPO NEI GIORNI FERIALI E FESTIVI | € 600,00 |
UNDER 18 | ACCESSO AL CAMPO NEI GIORNI FERIALI E FESTIVI | € 300,00 |
PER TUTTE LE QUOTE SONO ESCLUSE TESSERAMENTI FIG E AGIS | ||
NUMERO INGRESSI | 9 BUCHE SOCI CAMPO PRATICA | 9 BUCHE NON SOCI | 18 BUCHE SOCI CAMPO PRATICA | 18 BUCHE NON SOCI |
---|---|---|---|---|
10 | € 150,00 | € 180,00 | € 280,00 | € 300,00 |
20 + 2 OMAGGIO | € 300,00 | € 360,00 | € 560,00 | € 600,00 |
30 + 3 OMAGGIO | € 450,00 | € 540,00 | € 840,00 | € 900,00 |
40 + 4 OMAGGIO | € 600,00 | € 720,00 | € 1120,00 | € 1200,00 |
50 + 5 OMAGGIO | € 750,00 | € 900,00 | € 1400,00 | € 1500,00 |
Gli ingressi da 10 e da 20 sono nominale mentre quelli da 30,40,50 possono essere collettivi
SERVIZIO | ANNUALE | MENSILE | GIORNALIERO |
---|---|---|---|
DEPOSITO SACCA | € 120,00 | € 15,00 | € 2,50 |
DEPOSITO SACCA CON CARRELLO | € 180,00 | € 30,00 | € 5,00 |
DEPOSITO SACCA CON CARRELLO ELETTRICO | € 280,00 | € 45,00 | € 15,00 |
ARMADIETTO | € 150,00 | € 25,00 | € 5,00 |
TELO DOCCIA | € 300,00 | € 35,00 | € 5,00 |